秒级同步全球足球 · 篮球核心数据
跨界日历 · 精准检索未来赛程
热门联赛 · 最新排名 & 主客场战绩
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 34 | 26 | 5 | 3 | +48 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | +39 | 78 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 22 | 8 | 4 | +35 | 74 |
| 4 | 曼联 | 34 | 20 | 7 | 7 | +22 | 67 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 9 | 7 | +18 | 63 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 72 | 56 | 16 | .778 | 118.2 | 56 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 72 | 51 | 21 | .708 | 115.7 | 51 |
| 3 | 费城76人 | 72 | 47 | 25 | .653 | 113.4 | 47 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 72 | 44 | 28 | .611 | 111.8 | 44 |
| 5 | 克利夫兰骑士 | 72 | 42 | 30 | .583 | 110.5 | 42 |
深度战术前瞻 · 交锋历史 & 概率预测
皇马 vs 曼城 · 近10场
近6场让球盘路
基于大数据模型
核心球员状态